Appartement Alpet T4 6/8P - Farouze Marie-Hélène et Pierre
(Ref: Fm224-Fm224 - U003)
8 max
3
4
70m²
Queyras, Abriès, Le Roux
DESCRIPTION
CARTE
DISPONIBILITES
Farouze Marie-Hélène et Pierre:
Locations situées au Roux, à 4 km environ d'Abriès.
Appartement duplex situé au 3ème étage d'une maison au hameau du Roux, à environ 4 km d'Abriès.
A l'étage mansardé : 2 chambres + 1 coin montagne avec 1 canapé convertible 2 couchages.
Le propriétaire habite sur place.
A l'étage mansardé : 2 chambres + 1 coin montagne avec 1 canapé convertible 2 couchages.
Le propriétaire habite sur place.
Capacité:
8 personnes max
Surface: 70m2
Etage: 3
Pièces:
4
Chambres:
3
Détail des pièces:
- Chambre: 2 lits simples (x 90)
- Séjour: 1 lit convertible (2 couchages (confort bultex))
- Chambre: 1 lit double (x 140)
- Chambre: 1 lit double (x 140), 1 lit convertible (2 couchages dans coin montagne)
Situation
-
Distance aux pistes 4 km environ
Services
-
Animaux acceptés
-
Chauffage électrique EDF en sus à régler sur place
Exposition
-
Ouest
Equipements intérieurs
-
Lave-linge
-
TV
Equipements sanitaires
-
Douche 2 salles d'eau
-
WC dans salle de bains
-
WC séparés
Equipement cuisine
-
Four
-
Lave-vaisselle
-
Plaque de cuisson électriques
Classement
-
2 étoiles
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
PERIODE DE RESERVATION
7 jours
14 jours
OU CHOISISSEZ VOS DATES
DU
AU
GO
DEMANDER UN DEVIS PERSONNALISE
Appartement Alpet T4 6/8P - Queyras